ガバナンスデータ
事業活動におけるESG(環境・社会・ガバナンス)データ集は以下よりご覧いただけます。(2025年9月30日更新)
機関構成・組織運営等にかかる事項
| 項目 | 単位 | 2025年6月18日時点 | |
|---|---|---|---|
| 組織形態 | - | 監査役会設置会社 | |
| 独立役員の人数 | 人 | 7 | |
| うち女性 | 2 | ||
| 取締役に関する事項 | |||
| 定款上の取締役の員数 | 人 | 20 | |
| 定款上の取締役の任期 | 年 | 1 | |
| 取締役会の議長 | - | 会長(社長と会長は兼任していない) | |
| 取締役の人数 | 人 | 12 | |
| うち女性 | 3 | ||
| 社外取締役の人数 | 人 | 6 | |
| うち女性 | 2 | ||
| 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 | 人 | 4 | |
| うち女性 | 2 | ||
| 監査役に関する事項 | |||
| 定款上の監査役の員数 | 人 | 5 | |
| 監査役の人数 | 人 | 5 | |
| 社外監査役の選任状況 | - | 選任している | |
| 社外監査役の人数 | 人 | 3 | |
| 社外監査役のうち独立役員に指定されている人数 | 人 | 3 | |
| その他 | |||
| 執行役員の人数※1 | 男性 | 人 | 33 |
| 女性 | 2 | ||
| 合計 | 35 | ||
| 買収防衛策の導入の有無 | - | なし | |
| 代表取締役社長の報酬/KDDI社員平均年収(2025年3月31日時点) | 倍 | 28.2 | |
- ※1取締役執行役員4名を除く
取締役会
| 項目 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催回数 | 回 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 |
| 社内取締役の出席率 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.0 | 100.0 |
| 社外取締役の出席率 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 社内監査役の出席率 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 社外監査役の出席率 | % | 90.9 | 100.0 | 100.0 | 97.2 | 100.0 |
報酬
取締役および監査役の報酬等の額(2024年度)
| 役員区分 | 単位 | 報酬等の種類別の総額 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 報酬等の総額 | 基本報酬 | 賞与 | 株式報酬 | 支給人数 (単位:人) |
||
| 取締役(社外取締役を除く) | 百万円 | 832 | 338 | 345 | 149 | 8 |
| 社外取締役 | 123 | 123 | - | - | 7 | |
| 監査役(社外監査役を除く) | 79 | 79 | - | - | 3 | |
| 社外監査役 | 73 | 73 | - | - | 6 | |
- ※上記の取締役の支給人数及び金額には、2024年6月19日開催の第40期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名及び社外取締役1名を含んでいます。なお、賞与の支給人数は、該当者を除く6名です。
- ※上記の監査役の支給人数及び金額には、2024年6月19日開催の第40期定時株主総会終結の時をもって退任した監査役1名及び社外監査役3名を含んでいます。
- ※上記以外に、2004年6月24日開催の第20期定時株主総会において、役員退職慰労金制度廃止に伴う取締役に対する退職慰労金精算支給を決議いただいています。
- ※上記の基本報酬および賞与は金銭報酬であり、株式報酬は非金銭報酬です。
報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等(2024年度:3名)
| 氏名 | 役員区分 | 単位 | 報酬等の種類別の総額 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 報酬等の総額 | 基本報酬 | 賞与 | 株式報酬 | |||
| 田中 孝司 | 取締役 | 百万円 | 178 | 76 | 79 | 22 |
| 髙橋 誠 | 取締役 | 291 | 98 | 135 | 58 | |
| 桑原 康明 | 取締役 | 137 | 54 | 56 | 27 | |
- ※上記の基本報酬および賞与は金銭報酬であり、株式報酬は非金銭報酬です。
コンプライアンス
| 項目 | バウンダリ | カバレッジ (2024年度) |
単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コンプライアンス相談件数(内部通報) | ハラスメントの相談件数 | 連結 | - | 件 | 220 | 130 | 259 | 170 | 179 |
| その他のコンプライアンス違反相談 | 件 | 451 | 426 | 402 | 502 | 745 | |||
| 合計 | 件 | 671 | 556 | 661 | 672 | 924 | |||
| 政治的関与を目的とした支出 | 政治献金(日本国内) | 単体 | - | 万円 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| ロビー活動費 | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||
| 事業者団体への支出※1 | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||
| その他支出 | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||
| 汚職や贈収賄による法的措置 | 単体 | - | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 行動規範・倫理基準に対する違反件数 | 贈収賄 | 単体 | - | 件 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 顧客のプライバシーに関するデータ関連 | 単体 | - | 件 | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| 利益相反関連 | 単体 | - | 件 | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| マネーロンダリング又はインサイダー取引関連 | 単体 | - | 件 | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| 人権侵害やハラスメントに関する違反件数 | 差別またはハラスメント | 単体 | - | 件 | - | - | 1 | 2 | 1 |
| 環境法令に対する違反 | 単体 | - | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 景品表示法に対する違反 | 単体 | - | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- ※1政治的関与を伴わないサステナビリティ関連の団体への主な支出:BSR 38千USD、UNGC 186万円、RE100 6千USD
地域別納税額(2024年度)
| 国・地域 | 単位 | 売上高 | 税引前利益 | 法人所得税 (税効果除く) |
納付税額 | 従業員数 (単位:人) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内合計 | 億円 | 56,648 | 10,328 | 3,075 | 2,987 | 48,833 |
| その他合計 | 億円 | 2,530 | 717 | 62 | 95 | 15,803 |
| 連結財務諸表計上額 | 億円 | 59,179 | 11,046 | 3,138 | 3,082 | 64,636 |
- ※連結財務諸表をベースに作成
- 企業名と主な事業は以下参照のとおりです。




