社会データ
事業活動におけるESG(環境・社会・ガバナンス)データ集は以下よりご覧いただけます。(2025年9月30日更新)
社員
| 項目 | バウンダリ | カバレッジ (2024年度) |
単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社員数※1 | 男性 | 単体 | - | 人 | 8,746 | 7,887 | 7,102 | 7,101 | 7,105 | |
| 女性 | 2,607 | 2,568 | 2,275 | 2,308 | 2,378 | |||||
| 合計 | 11,353 | 10,455 | 9,377 | 9,409 | 9,483 | |||||
| 合計 | 連結 | 100% | 47,320 | 48,829 | 49,659 | 61,288 | 64,636 | |||
| 非正規雇用社員 (臨時雇用者数) |
派遣社員 | 単体 | - | 人 | 4,534 | 4,574 | 3,804 | 3,465 | 3,467 | |
| 契約社員 | 1,877 | 1,844 | 848 | 722 | 696 | |||||
| 合計 | 6,411 | 6,418 | 4,652 | 4,187 | 4,163 | |||||
| 年齢別人数 (正社員) |
30歳未満 | 男性 | 単体 | - | 人 | 1,015 | 956 | 872 | 930 | 967 |
| 女性 | 541 | 528 | 512 | 534 | 561 | |||||
| 合計 | 1,556 | 1,484 | 1,384 | 1,464 | 1,528 | |||||
| 30~39歳 | 男性 | 1,877 | 1,869 | 1,698 | 1,769 | 1,855 | ||||
| 女性 | 617 | 621 | 571 | 607 | 666 | |||||
| 合計 | 2,494 | 2,490 | 2,269 | 2,376 | 2,521 | |||||
| 40~49歳 | 男性 | 2,901 | 2,468 | 2,096 | 2,021 | 1,891 | ||||
| 女性 | 996 | 931 | 739 | 690 | 652 | |||||
| 合計 | 3,897 | 3,399 | 2,835 | 2,711 | 2,543 | |||||
| 50歳以上 | 男性 | 2,953 | 2,594 | 2,436 | 2,381 | 2,392 | ||||
| 女性 | 453 | 488 | 453 | 477 | 499 | |||||
| 合計 | 3,406 | 3,082 | 2,889 | 2,858 | 2,891 | |||||
| 平均年齢 | 男性 | 単体 | - | 歳 | 43.7 | 43.3 | 43.4 | 43.0 | 42.8 | |
| 女性 | 39.8 | 40.0 | 39.7 | 39.6 | 39.4 | |||||
| 合計 | 42.8 | 42.5 | 42.5 | 42.2 | 42.0 | |||||
| 平均勤続年数 | 男性 | 単体 | - | 年 | 18.3 | 17.7 | 18.0 | 17.2 | 16.8 | |
| 女性 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.3 | 15.0 | |||||
| 合計 | 17.6 | 17.2 | 17.4 | 16.7 | 16.4 | |||||
| 管理職数 | 男性管理職 | 単体 | - | 人 | 4,226 | 3,930 | 2,726 | 2,835 | 2,912 | |
| 部長クラス以上 | 558 | 570 | 601 | 633 | 691 | |||||
| 課長クラス | 3,668 | 3,360 | 2,125 | 2,202 | 2,221 | |||||
| 女性管理職 | 370 | 344 | 235 | 273 | 303 | |||||
| 部長クラス以上 | 24 | 27 | 30 | 38 | 41 | |||||
| 課長クラス | 346 | 317 | 205 | 235 | 262 | |||||
| 労働組合の加入状況 | 労働組合員数※2 | 単体 | - | 人 | 10,400 | 10,545 | 10,587 | 10,144 | 9,687 | |
| 労働組合加入率 | % | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | ||||
- ※1「社員数」は、KDDI在籍中の正社員に加え、受入出向社員を含む。ただし社外出向社員は含めない
- ※2「労働組合員数」は、KDDI在職中の正社員と契約社員に加え、社外出向社員を含む
- カバレッジは売上高をベースに算出しています。
採用
| 項目 | バウンダリ | カバレッジ (2024年度) |
単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新卒 | 男性 | 単体 | - | 人 | 188 | 178 | 168 | 214 | 207 | |
| うち大卒 | 188 | 178 | 168 | 214 | 207 | |||||
| 女性 | 90 | 90 | 86 | 85 | 101 | |||||
| うち大卒 | 90 | 90 | 86 | 85 | 101 | |||||
| 短・専門 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 高卒・他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 合計 | 278 | 268 | 254 | 299 | 308 | |||||
| 女性比率 | % | 32.4 | 33.6 | 33.9 | 28.4 | 32.8 | ||||
| 新卒入社者の3年後定着率※1 | 男性 | 単体 | - | % | 97.8 | 92.1 | 92.0 | 94.9 | 89.2 | |
| 女性 | 92.5 | 94.5 | 97.8 | 94.4 | 93.0 | |||||
| 中途採用 | 男性 | 大卒 | 単体 | - | 人 | 140 | 133 | 196 | 296 | 163 |
| 他 | 4 | 6 | 18 | 28 | 5 | |||||
| 合計 | 144 | 139 | 214 | 324 | 168 | |||||
| 女性 | 大卒 | 19 | 27 | 31 | 60 | 47 | ||||
| 他 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 合計 | 21 | 28 | 31 | 61 | 47 | |||||
| 合計 | 165 | 167 | 245 | 385 | 215 | |||||
| 定年再雇用 | 男性 | 単体 | - | 人 | 153 | 232 | 257 | 196 | 259 | |
| 女性 | 16 | 17 | 21 | 22 | 20 | |||||
| 合計 | 169 | 249 | 278 | 218 | 279 | |||||
| 非正規雇用社員から正規雇用社員の人数 | 単体 | - | 人 | 32 | 37 | 20 | 14 | 9 | ||
| 内部採用率 | 単体 | - | % | - | - | 93.4 | 89.2 | 90.8 | ||
| 連結 | 97% | - | - | 50.0 | 72.1 | 71.0 | ||||
| 平均雇用コスト | 単体 | - | 円 | - | - | 2,847,853 | 1,748,267 | 1,823,058 | ||
| 連結 | 100% | - | - | 316,129 | 309,878 | 299,693 | ||||
- ※1各年度4月1日時点で勤続3年となる新卒社員の在職割合
- カバレッジは売上高をベースに算出しています。
| 項目 | バウンダリ | カバレッジ (2024年度) |
単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新卒 | 中途採用 | 新卒 | 中途採用 | 新卒 | 中途採用 | 新卒 | 中途採用 | ||||||
| 採用数 | 男性 | 30歳未満 | 単体 | - | 人 | 178 | 36 | 168 | 44 | 214 | 82 | 207 | 32 |
| 30~39歳 | 0 | 100 | 0 | 143 | 0 | 189 | 0 | 114 | |||||
| 40~49歳 | 0 | 3 | 0 | 28 | 0 | 51 | 0 | 22 | |||||
| 50歳以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 合計 | 317 | 383 | 537 | 375 | |||||||||
| 女性 | 30歳未満 | 90 | 8 | 86 | 12 | 85 | 31 | 101 | 19 | ||||
| 30~39歳 | 0 | 18 | 0 | 16 | 0 | 29 | 0 | 21 | |||||
| 40~49歳 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | |||||
| 50歳以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 合計 | 116 | 116 | 147 | 148 | |||||||||
| 合計 | 30歳未満 | 268 | 44 | 254 | 56 | 299 | 113 | 308 | 51 | ||||
| 30~39歳 | 0 | 118 | 0 | 159 | 0 | 218 | 0 | 135 | |||||
| 40~49歳 | 0 | 3 | 0 | 30 | 0 | 53 | 0 | 29 | |||||
| 50歳以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 合計 | 433 | 499 | 684 | 523 | |||||||||
| 男性 | 30歳未満 | 連結 | 97% | 538 | 2,645 | 601 | 2,420 | 589 | 977 | 745 | 900 | ||
| 30~39歳 | 4 | 1,574 | 0 | 1,626 | 2 | 933 | 12 | 911 | |||||
| 40~49歳 | 0 | 839 | 1 | 727 | 0 | 365 | 1 | 426 | |||||
| 50歳以上 | 0 | 585 | 0 | 595 | 0 | 103 | 1 | 138 | |||||
| 合計 | 6,185 | 5,970 | 2,969 | 3,134 | |||||||||
| 女性 | 30歳未満 | 491 | 4,307 | 402 | 3,397 | 474 | 960 | 518 | 707 | ||||
| 30~39歳 | 0 | 2,001 | 2 | 1,690 | 2 | 616 | 3 | 509 | |||||
| 40~49歳 | 0 | 1,684 | 1 | 1,422 | 0 | 206 | 0 | 226 | |||||
| 50歳以上 | 0 | 1,936 | 0 | 1,990 | 0 | 132 | 0 | 60 | |||||
| 合計 | 10,419 | 8,904 | 2,390 | 2,023 | |||||||||
| 合計 | 30歳未満 | 1,029 | 6,952 | 1,003 | 5,817 | 1,063 | 1,937 | 1,263 | 1,607 | ||||
| 30~39歳 | 4 | 3,575 | 2 | 3,316 | 4 | 1,549 | 15 | 1,420 | |||||
| 40~49歳 | 0 | 2,523 | 2 | 2,149 | 0 | 571 | 1 | 652 | |||||
| 50歳以上 | 0 | 2,521 | 0 | 2,585 | 0 | 235 | 1 | 198 | |||||
| 合計 | 16,604 | 14,874 | 5,359 | 5,157 | |||||||||
- カバレッジは売上高をベースに算出しています。
離職
| 項目 | バウンダリ | カバレッジ (2024年度) |
単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自発的な離職者 | 総離職者 | 自発的な離職者 | 総離職者 | 自発的な離職者 | 総離職者 | 自発的な離職者 | 総離職者 | ||||||
| 離職者数 | 男性 | 30歳未満 | 単体 | - | 人 | 53 | 53 | 49 | 49 | 38 | 41 | 29 | 31 |
| 30~39歳 | 97 | 97 | 105 | 105 | 76 | 96 | 80 | 102 | |||||
| 40~49歳 | 46 | 46 | 69 | 69 | 57 | 76 | 37 | 62 | |||||
| 50歳以上 | 89 | 144 | 100 | 168 | 46 | 167 | 43 | 206 | |||||
| 合計 | 285 | 340 | 323 | 391 | 217 | 380 | 189 | 401 | |||||
| 女性 | 30歳未満 | 20 | 20 | 15 | 15 | 17 | 19 | 11 | 13 | ||||
| 30~39歳 | 24 | 24 | 23 | 23 | 14 | 15 | 10 | 12 | |||||
| 40~49歳 | 20 | 20 | 29 | 29 | 12 | 18 | 9 | 14 | |||||
| 50歳以上 | 12 | 19 | 23 | 35 | 8 | 18 | 18 | 30 | |||||
| 合計 | 76 | 83 | 90 | 102 | 51 | 70 | 48 | 69 | |||||
| 合計 | 30歳未満 | 73 | 73 | 64 | 64 | 55 | 60 | 40 | 44 | ||||
| 30~39歳 | 121 | 121 | 128 | 128 | 90 | 111 | 90 | 114 | |||||
| 40~49歳 | 66 | 66 | 98 | 98 | 69 | 94 | 46 | 76 | |||||
| 50歳以上 | 101 | 163 | 123 | 203 | 54 | 185 | 61 | 236 | |||||
| 合計 | 361 | 423 | 413 | 493 | 268 | 450 | 237 | 470 | |||||
| 離職率(合計) | % | 2.19 | 3.05 | 2.56 | 3.61 | 1.99 | 3.35 | 1.76 | 3.50 | ||||
| 男性 | 30歳未満 | 連結 | 97% | 人 | 512 | 512 | 611 | 611 | 654 | 784 | 620 | 692 | |
| 30~39歳 | 699 | 699 | 789 | 789 | 600 | 772 | 727 | 840 | |||||
| 40~49歳 | 312 | 312 | 361 | 361 | 306 | 425 | 325 | 416 | |||||
| 50歳以上 | 249 | 318 | 297 | 390 | 181 | 467 | 180 | 509 | |||||
| 合計 | 1,772 | 1,841 | 2,058 | 2,151 | 1,741 | 2,448 | 1,852 | 2,457 | |||||
| 女性 | 30歳未満 | 844 | 844 | 925 | 925 | 904 | 1,005 | 600 | 679 | ||||
| 30~39歳 | 515 | 515 | 626 | 626 | 649 | 717 | 464 | 525 | |||||
| 40~49歳 | 207 | 207 | 264 | 264 | 297 | 340 | 173 | 209 | |||||
| 50歳以上 | 119 | 128 | 156 | 176 | 185 | 247 | 94 | 158 | |||||
| 合計 | 1,685 | 1,694 | 1,971 | 1,991 | 2,035 | 2,309 | 1,331 | 1,571 | |||||
| 合計 | 30歳未満 | 1,356 | 1,356 | 1,536 | 1,536 | 1,558 | 1,789 | 1,220 | 1,371 | ||||
| 30~39歳 | 1,214 | 1,214 | 1,415 | 1,415 | 1,249 | 1,489 | 1,191 | 1,365 | |||||
| 40~49歳 | 519 | 519 | 625 | 625 | 603 | 765 | 498 | 625 | |||||
| 50歳以上 | 368 | 446 | 453 | 566 | 366 | 714 | 274 | 667 | |||||
| 合計 | 3,457 | 3,535 | 4,029 | 4,142 | 3,776 | 4,757 | 3,183 | 4,028 | |||||
| 離職率(合計) | % | - | - | 8.35 | 8.57 | 8.69 | 10.95 | 7.58 | 9.60 | ||||
- カバレッジは売上高をベースに算出しています。
ダイバーシティ
| 項目 | バウンダリ | カバレッジ (2024年度) |
単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外国人従業員数 | 男性 | 単体 | - | 人 | 59 | 50 | 50 | 46 | 56 |
| 女性 | 50 | 54 | 58 | 55 | 53 | ||||
| 合計 | 109 | 104 | 108 | 101 | 109 | ||||
| 合計 | 連結 | 100% | 人 | 4,581 | 5,111 | 5,833 | 15,367 | 15,762 | |
| 国籍・地域別社員数割合 | 日本 | 単体 | - | % | - | - | 98.9 | 98.9 | 98.8 |
| 中国 | - | - | 0.6 | 0.6 | 0.7 | ||||
| 韓国 | - | - | 0.3 | 0.4 | 0.4 | ||||
| その他国籍 | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||
| 日本 | 連結 | 100% | % | - | - | 94.5 | 84.1 | 84.7 | |
| 中国 | - | - | 1.2 | 0.9 | 0.7 | ||||
| 韓国 | - | - | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||
| その他国籍 | - | - | 4.0 | 14.8 | 14.3 | ||||
| 国籍・地域別管理職数割合 | 日本 | 単体 | - | % | - | - | 99.7 | 99.8 | 99.6 |
| 中国 | - | - | 0.14 | 0.06 | 0.22 | ||||
| 韓国 | - | - | 0.14 | 0.10 | 0.20 | ||||
| その他国籍 | - | - | 0.03 | 0.00 | 0.03 | ||||
| 日本 | 連結 | 100% | % | - | - | 91.3 | 86.5 | 90.0 | |
| 中国 | - | - | 1.2 | 1.4 | 1.1 | ||||
| 韓国 | - | - | 0.3 | 0.4 | 0.5 | ||||
| その他国籍 | - | - | 7.2 | 11.7 | 8.4 | ||||
| 新入社員に占める外国人の割合 | 単体 | - | % | 1.44 | 2.26 | 1.97 | 1.67 | 1.62 | |
| 外国人の管理職数 | 男性 | 単体 | - | 人 | 14 | 42 | 5 | 4 | 12 |
| 女性 | 0 | 11 | 0 | 1 | 2 | ||||
| 合計 | 14 | 53 | 5 | 5 | 14 | ||||
| 女性管理職比率 (管理職に占める女性労働者の割合) |
部長クラス以上 | 単体 | - | % | - | - | 5.3 | 5.7 | 5.8 |
| 課長クラス | - | - | 9.5 | 9.6 | 11.9 | ||||
| 合計※1 | - | - | 8.6 | 8.9 | 10.5 ✔ | ||||
| 部長クラス以上 | 連結 | 100% | - | - | 12.8 | 15.0 | 13.3 | ||
| 課長クラス | - | - | 18.1 | 20.5 | 19.8 | ||||
| 合計 | - | - | 16.7 | 19.2 | 17.3 | ||||
| 女性社員比率 | 社員 | 単体 | - | % | - | - | 24.3 | 24.5 | 25.1 |
| STEM部門※2 | - | - | 10.9 | 13.9 | 12.1 | ||||
| 営業 | - | - | 29.5 | 45.4 | 30.8 | ||||
| 社員 | 連結 | 100% | - | - | 45.4 | 54.5 | 53.7 | ||
| STEM部門※2 | - | - | 16.3 | 17.0 | 18.4 | ||||
| 営業 | - | - | 28.1 | 33.3 | 32.9 | ||||
| 障がい者雇用 | 実人数※3 | 単体 | - | 人 | 413 | 404 | 396 | 410 | 438※5 |
| 雇用率※4 | % | 2.50 | 2.58 | 2.54 | 2.62 | 2.82※5 | |||
- ※1基準日:2025年4月1日時点。受入出向者は含まず、在籍出向者を含めて算出。「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出
- ※2STEM: Science、Technology、Engineering、Mathematics 部門(技術部門)のこと
- ※3「実人数」は重度の障がい者を「2名」でカウントする算定上の人数
- ※4KDDI本体および認定を受けたKDDIチャレンジド、KDDIエンジニアリングで雇用されている障がい者を対象としています
- ※52025年6月1日時点
- 第三者保証を受けた最新のデータに✔を付しています。
- カバレッジは売上高をベースに算出しています。
育児・介護制度の利用状況
| 項目 | バウンダリ | カバレッジ (2024年度) |
単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 産前・産後休暇取得者 | 女性 | 単体 | - | 人 | 140 | 101 | 132 | 121 | 139 |
| 出産休暇取得者 | 男性 | 単体 | - | 人 | 194 | 217 | 153 | 195 | 189 |
| 出産休暇取得率 | % | 60.6 | 62.7 | 47.5 | 77.7 | 62.8 | |||
| 男性の育児休職取得率(育児休業取得率) | 男性※1 | 単体 | - | % | 18.6 | 30.9 | 71.8※1 | 58.1 | 75.4 ✔ |
| 女性の育児休職取得率(育児休業取得率) | 女性 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||
| 育児休職復職率※2 | 男性 | 単体 | - | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 女性 | 100.0 | 100.0 | 98.9 | 100.0 | 100.0 | ||||
| 育児休職定着率※3 | 男性 | 単体 | - | % | 100.0 | 100.0 | - | - | - |
| 女性 | 100.0 | 100.0 | - | - | - | ||||
| 育児短時間勤務者 | 男性 | 単体 | - | 人 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| 女性 | 450 | 405 | 417 | 454 | 396 | ||||
| 子の看護休暇取得者 | 男性 | 単体 | - | 人 | 275 | 308 | 379 | 421 | 394 |
| 女性 | 358 | 355 | 311 | 317 | 294 | ||||
| 介護休職取得者 | 男性 | 単体 | - | 人 | 5 | 1 | 4 | 8 | 6 |
| 女性 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | ||||
| 介護休暇取得者 | 男性 | 単体 | - | 人 | 134 | 118 | 182 | 190 | 194 |
| 女性 | 84 | 87 | 90 | 104 | 90 | ||||
| 介護短時間勤務取得者 | 男性 | 単体 | - | 人 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 女性 | 7 | 8 | 7 | 6 | 2 | ||||
- ※1「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき算出。2019~2021年度は「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の6第1号における育児休業等の取得割合を算出。2022年度は、男性社員の育児休業取得をより促進するため第71条の6第2号における育児休業等及び育児目的休暇の取得割合を算出。なお、育児休業等取得割合の開示義務化や、より長期の育児休業等の取得への社会要請を踏まえ、2023年度は育児目的休暇を含まず、第71条の6第1号における育児休業等の取得割合を算出する方法に変更。2022年度を第71条の6第1号に従い育児目的休暇の取得割合を含まずに算出した場合、39.9%。各年度とも、受入出向者は含まず、在籍出向者を含めて算出。
- ※2(当年度育児休職から復職した正社員数)÷(当年度育児休職から復職予定の正社員数)×100
- ※3(当年度育児休職から復職した正社員のうち、12ヵ月経過しても在籍している正社員数)÷(当年度育児休職から復職した正社員数)×100
- 第三者保証を受けた最新のデータに✔を付しています。
- カバレッジは売上高をベースに算出しています。
人財開発
| 項目 | バウンダリ | カバレッジ (2024年度) |
単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 従業員一人あたりの研修費用 | 単体 | - | 円/人 | 95,000 | 83,547 | 182,223 | 238,547 | 222,610 | |
| 従業員一人あたりの研修時間 | 時間/人 | 7.5 | 10.4 | 75.7 | 107.0 | 59.3 | |||
| 総研修時間 | 時間 | 122,150 | 136,126 | 709,950 | 1,010,733 | 562,707 | |||
| 従業員一人あたりの研修費用 | 連結 | 100% | 円/人 | - | - | 11,714 | 10,572 | 9,827 | |
| 従業員一人あたりの研修時間 | 時間/人 | - | - | 5.2 | 11.6 | 3.2 | |||
| 総研修時間 | 時間 | - | - | 1,536,578 | 4,843,992 | 1,486,004 | |||
| 役職別研修費用 | 管理職 | 単体 | - | 円 | - | - | 381,670,722 | 168,317,402 | 288,522,824 |
| 非管理職 | - | - | 1,327,033,198 | 2,076,167,692 | 1,822,489,197 | ||||
| 管理職 | 連結 | 100% | - | - | 547,536,809 | 477,631,646 | 684,574,258 | ||
| 非管理職 | - | - | 1,842,542,662 | 3,010,702,388 | 2,947,875,109 | ||||
| 役職別研修時間 | 管理職 | 単体 | - | 時間 | - | - | 158,581 | 61,363 | 52,417 |
| 非管理職 | - | - | 551,370 | 949,370 | 510,290 | ||||
| 管理職 | 連結 | 100% | - | - | 192,204 | 185,454 | 189,714 | ||
| 非管理職 | - | - | 863,502 | 1,905,162 | 983,435 | ||||
| 研修種類別費用 | 新入社員研修 | 単体 | - | 円 | - | - | 118,188,911 | 37,215,550 | 241,558,662 |
| 新ライン長研修 | - | - | 23,612,516 | 19,902,312 | 31,270,520 | ||||
| 新入社員研修 | 連結 | 100% | - | - | 436,729,617 | 1,112,894,380 | 1,108,466,477 | ||
| 新ライン長研修 | - | - | 35,592,618 | 41,872,860 | 57,078,610 | ||||
| 研修種類別時間 | 新入社員研修 | 単体 | - | 時間 | - | - | 35,970 | 32,338 | 168,918 |
| 新ライン長研修 | - | - | 6,435 | 10,602 | 5,420 | ||||
| 新入社員研修 | 連結 | 100% | - | - | 126,787 | 457,845 | 545,539 | ||
| 新ライン長研修 | - | - | 8,727 | 13,928 | 14,399 | ||||
| 人材の投資収益率※1 | 連結 | 100% | - | 9.8 | 9.7 | 10.1 | 9.1 | 8.9 | |
- ※1(売上高-(販売費及び一般管理費-人件費))÷人件費×100
労働安全衛生、健康経営
| 項目 | バウンダリ | カバレッジ (2024年度) |
単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 労働災害事故発生件数 | 単体 | - | 件 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| うち死亡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 工事中の重篤人身事故発生件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 労働災害度数率※1 | - | 0.03 | 0.03 | 0.10 | 0.00 | 0.05 | |||
| 労働災害強度率※1 | - | 0.00508 | 0.00100 | 0.00064 | 0.00000 | 0.00064 | |||
| 月の平均残業時間※2 | 時間 | 19.5 | 23.0 | 26.0 | 25.6 | 24.9 | |||
| 月の平均残業手当※2 | 円 | 64,242 | 76,922 | 85,595 | 92,238 | 93,674 | |||
| 年間総実労働時間※2 | 時間 | 1,911.7 | 1,934.1 | 1,992.1 | 1,891.9 | 1,882.2 | |||
| 年次有給休暇付与日数 | 日 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.5 | 19.7 | |||
| 年次有給休暇取得日数 | 日 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 16.7 | |||
| 年次有給休暇取得率 | % | 73.9 | 73.8 | 73.5 | 73.8 | 83.6 | |||
| 喫煙率 | % | 22.3 | 21.8 | 19.7 | 18.8 | 19.2 | |||
| 有所見率(法定項目) | % | 63.7 | 64.5 | 63.5 | 62.1 | 61.3 | |||
| 生産性損失の状況 | メンタルヘルス不調による休業者数※3 | 人 | 87 | 124 | 114 | 134 | 111 | ||
| アブセンティーイズム※4 | 日 | - | 3.98 | 4.38 | 4.40 | 4.33 | |||
| プレゼンティーイズム※5 | % | - | 34.7 | 33.6 | 32.4 | 33.8 | |||
- ※1厚生労働省「労働災害動向調査」の算出方法に基づく。労働災害の「申請件数」で算出しておりましたが、厚生労働省「労働災害動向調査」の算出方法に準拠し、「休業1日以上件数」での算出に変更しました(2023年10月)
- ※2KDDI在籍の正社員のうち、非管理職が対象
- ※3年度末時点で休業している社員数
- ※4アブセンティーイズム:正社員一人あたりあたりの私傷病休職・休暇の平均取得日数
- ※5プレゼンティーイズム:ストレスチェックに回答した正社員全体の生産性損失割合の平均値(WHO-HPQ方式)
社員エンゲージメント
| 項目 | バウンダリ | カバレッジ (2024年度) |
単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エンゲージメントサーベイ回答率 | 単体 | - | % | 94.0 | 96.7 | 97.3 | 97.8 | 98.0 |
| エンゲージメントの高い社員の割合 | % | 53.2 | 55.0 | 58.8 | 60.4 | 60.3 | ||
| エンゲージメントの高い社員の割合(目標) | - | - | - | 60.0 | 60.0 | |||
| エンゲージメントサーベイ回答率 | 連結 | 76% | % | 92.8 | 94.6 | 93.9 | 95.0 | 95.5 |
| エンゲージメントの高い社員の割合 | % | 51.9 | 52.4 | 56.6 | 46.2 | 54.6 |
- エンゲージメント調査には、仕事のやりがい、目的、幸福感、ストレスの指標が含まれています。
- カバレッジは売上高をベースに算出しています。
報酬
| 項目 | バウンダリ | カバレッジ (2024年度) |
単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均年間給与※1 | 単体 | - | 円 | 9,484,602 | 9,454,416 | 9,432,871 | 9,869,482 | 10,183,458 | ||
| 連結 | 96% | - | - | - | - | 5,050,269 | ||||
| 役員の平均年間報酬 | 男性 | 基本給 | 単体 | - | 百万円 | - | - | 23.4 | 23.8 | 25.1 |
| 基本給+インセンティブ | - | - | 33.0 | 33.1 | 34.2 | |||||
| 女性 | 基本給 | - | - | 26.1 | 28.5 | 22.0 | ||||
| 基本給+インセンティブ | - | - | 34.9 | 38.0 | 28.0 | |||||
| 男性 | 基本給 | 連結 | 100% | - | - | 18.0 | 13.6 | 16.5 | ||
| 基本給+インセンティブ | - | - | 23.6 | 17.5 | 21.1 | |||||
| 女性 | 基本給 | - | - | 9.7 | 7.8 | 8.3 | ||||
| 基本給+インセンティブ | - | - | 12.8 | 10.0 | 11.2 | |||||
| 管理職の平均年間報酬 | 男性 | 基本給 | 単体 | - | 百万円 | - | - | 9.2 | 9.5 | 9.6 |
| 基本給+インセンティブ | - | - | 13.6 | 14.0 | 14.2 | |||||
| 女性 | 基本給 | - | - | 8.5 | 9.1 | 9.2 | ||||
| 基本給+インセンティブ | - | - | 12.7 | 13.3 | 13.4 | |||||
| 男性 | 基本給 | 連結 | 100% | - | - | 7.7 | 7.3 | 7.7 | ||
| 基本給+インセンティブ | - | - | 10.5 | 10.2 | 10.6 | |||||
| 女性 | 基本給 | - | - | 5.1 | 4.9 | 5.6 | ||||
| 基本給+インセンティブ | - | - | 6.8 | 6.6 | 7.5 | |||||
| 非管理職の平均年間報酬 | 男性 | 基本給 | 単体 | - | 百万円 | - | - | 6.2 | 6.3 | 6.5 |
| 女性 | 基本給 | - | - | 4.8 | 5.4 | 5.7 | ||||
| 男性 | 基本給 | 連結 | 100% | - | - | 4.4 | 3.8 | 4.4 | ||
| 女性 | 基本給 | - | - | 2.9 | 2.3 | 2.5 | ||||
| 男女間賃金差異(労働者の男女の賃金の差異)※2 | 全労働者 | 単体 | - | % | - | - | 77.0 | 78.3 | 81.1 | |
| 正社員※3 | - | - | 78.0 | 78.7 | 80.2 ✔ | |||||
| パート・有期社員 | - | - | 84.2 | 83.2 | 92.3 | |||||
- ※1賞与および基準外賃金を含む
- ※2平均女性賃金÷平均男性賃金×100
- ※3集計期間:2024年4月1日~2025年3月31日。「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき直近事業年度における男性の賃金に対する女性の賃金の割合を算出
- 第三者保証を受けた最新のデータに✔を付しています。
- カバレッジは売上高をベースに算出しています。
コミュニティ参画・発展(社会貢献)
| 項目 | バウンダリ | カバレッジ (2024年度) |
単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社会貢献活動費総額※1※2 | 連結 | 82%※3 | 億円 | - | - | - | - | 18.8 |
| 寄付金総額 | 単体 | - | 億円 | - | - | - | 1.0 | 0.8 |
| 「+αプロジェクト」※4:寄付金総額 | 単体 | - | 円 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |
