- KDDIホーム
電話(個人のお客さま)
ホーム電話
ご利用料金
ホーム電話
ご利用料金
基本料・付加サービス利用料等
基本・付加サービス | 月額利用料 | 初期費用 | |
---|---|---|---|
月額基本料 | 1,463円 (税込) | - | |
ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料 (注1) | - | ||
通話機能系付加サービス | 割込通話 | 330円 (税込) | 無料 |
発信番号表示 | 440円 (税込) | ||
番号通知リクエスト | 220円 (税込) | ||
割込番号表示 | 110円 (税込) | ||
迷惑電話撃退 (注2) | 770円 (税込) | ||
着信転送 (注3) | 550円 (税込) | ||
その他機能・サービスなど | プッシュ信号 (短縮ダイヤルサービス機能なし) |
無料 | 無料 |
移転番号アナウンス | |||
国際不取扱 |
手続き費・工事費
機能・サービス種別 | 月額利用料 | 初期費用 | |
---|---|---|---|
事務手続き・番号関連 | 契約料 | - | 無料 |
番号ポータビリティ | - | ||
番号変更 | - | 2,200円 (税込)/登録 | |
通話明細発行 | 110円 (税込) | - | |
工事費 | - (注4) |
通話料
種別 | ダイヤル | 通話料 | ||
---|---|---|---|---|
ホーム電話向け通話 | (市外局番 + ) 相手先加入電話番号 | 無料 | ||
「ケーブルプラス電話」「ケーブルプラス光電話」「J:COM PHONE ひかり」「J:COM PHONE プラス」向け通話 (注5) | 無料 | |||
国内加入電話向け通話 | 市内通話 | 相手先加入電話番号 | 8.8円 (税込)/3分 | |
県内市外通話 | 市外局番 + 相手先加入電話番号 | 8.8円 (税込)/3分 | ||
県外通話 | 市外局番 + 相手先加入電話番号 | 16.5円 (税込)/3分 | ||
国際通話 ホーム電話 国際通話料金表 |
KDDI提供 (ダイヤル通話) | (001) -010-国番号- | アメリカ本土あて 9円 (注6)/1分 |
|
携帯電話向け通話 | auあて UQ mobileあて povoあて |
070-/080-/090- | 17.05円 (税込)/1分 | |
上記以外あて (注7) | 070-/080-/090- | 17.6円 (税込)/1分 | ||
IP電話向け通話 | 接続事業者着 | 050- | 11円 (税込)/3分 | |
特別番号への通話 | 緊急通報 | 警察 | 110 | 無料 |
消防・救急 | 119 | |||
海上保安本部 | 118 | |||
時報 | 117 | 8.8円 (税込)/3分 | ||
天気予報 | 177 | 市内・県内市外 8.8円 (税込)/3分 県外 16.5円 (税込)/3分 |
||
番号案内 | 104 | 無料 [別途番号案内料220円 (税込)/1案内] | ||
電報 | 115 | NTT東日本・NTT西日本・KDDIエボルバ設定料金 (注8) | ||
災害用伝言ダイヤル | 171 | 8.8円 (税込)/1分 | ||
通話毎の電話番号通知・非通知 | 184/186 | 通常の通話料 | ||
行政1XYサービス | 188/189 | NTTコミュニケーションズ設定料金 |
- 本サービスへのお問い合わせ
- お問い合わせ
ご検討中のお客さま
本サービスへのお問い合わせ
契約約款・利用規約
ご利用中のお客さま
My au
※ ログインページが別ウインドウで開きます。
ご契約内容の確認・変更などお手続きいただけます。
ホーム電話ご利用ガイド 1ポートタイプ (約3.1MB)
ホーム電話ご利用ガイド 2ポートタイプ (約2.9MB)
ホーム電話かんたんつなぎかたガイド 1ポートタイプ (約5.4MB)
ホーム電話かんたんつなぎかたガイド 2ポートタイプ (約1.1MB)