- KDDIホーム
電話(個人のお客さま)
ホームプラス電話
ご利用料金
ホームプラス電話
基本料金・オプションサービス利用料
月額利用料 | 初期費用 | ||
---|---|---|---|
月額基本利用料 | 1,463円 (税込) (注1) (注2) |
- | |
通話機能系オプションサービス | 割込通話 | 330円 (税込) | 無料 |
発信番号表示 | 440円 (税込) | 無料 | |
番号通知リクエスト | 220円 (税込) | 無料 | |
割込番号表示 | 110円 (税込) | 無料 | |
迷惑電話撃退 | 770円 (税込) (注3) |
無料 | |
着信転送 | 550円 (税込) | 無料 | |
KDDI電話 auで着信確認 | 無料 | 無料 | |
そのほか機能・サービスなど | プッシュ信号 (短縮ダイヤルサービス機能なし) |
無料 | 無料 |
移転番号アナウンス | |||
国際不取扱 |
通話料
種別 | ダイヤル | 通話料 (全時間帯一律) | ||
---|---|---|---|---|
国内加入電話向け通話 (注4) | 市内通話 | 相手先加入電話番号 | 8.8円 (税込)/3分 | |
県内市外通話 | 市外局番 + 相手先加入電話番号 | 8.8円 (税込)/3分 | ||
県外通話 | 市外局番 + 相手先加入電話番号 | 16.5円 (税込)/3分 | ||
国際通話 |
KDDI 提供 |
ダイヤル通話 | (001) -010-国番号- |
(例) アメリカ本土宛ての場合 |
スーパーワールドカード | 0055- |
日本からの国際電話料金でご確認ください。 |
||
携帯電話向け通話 (注6) | au/UQ mobile宛 | 080-/090- | 17.05円 (税込)/1分 | |
上記以外宛 | 080-/090- | 17.6円 (税込)/1分 | ||
PHS向け通話 | 070- | 11円 (税込)/1分 別途11円 (税込)/1通話 |
||
衛星携帯電話 (陸上用) (注7) 向け通話 | 080-/090- | 11円 (税込)/23秒 | ||
IP電話向け通話 | 接続事業者着 | 050- | 11円 (税込)/3分 | |
特別番号への通話 | 緊急通報 | 警察 | 110 | 無料 |
消防 | 119 | |||
海上保安本部 | 118 | |||
時報 | 117 | 8.8円 (税込)/3分 | ||
天気予報 | 177 | 市内・県内市外 8.8円 (税込)/3分 県外 16.5円 (税込)/3分 |
||
番号案内 | 104 | 無料 [別途、番号案内料220円 (税込)/1案内] | ||
電報 | 115 | 無料 (電報料は別料金・KDDI請求) | ||
災害用伝言ダイヤル | 171 | 8.8円 (税込)/1分 | ||
通話ごとの電話番号通知・非通知 | 184/186 | 通常の通話料 | ||
020番号向け通話 (注8) | 020- | 11円 (税込)/40秒 [別途44円 (税込)/1通話] |
手続き費・工事費
機能・サービス種別 | 月額利用料 | 初期費用 | |
---|---|---|---|
事務手続き・番号関連 | 登録料 | - | 1,100円 (税込) |
番号変更 | - | 2,200円 (税込)/登録 | |
通話明細発行 | 110円 (税込) | - | |
番号ポータビリティ | - | 1,650円 (税込) | |
移転事務手数料 | - | 1,100円 (税込) |
ご検討中のお客さま
提供エリアの検索
説明事項 (重要)・契約約款・利用規約
ご利用中のお客さま
KDDIまとめて請求
※ auホームページへ移動します。