移動通信サービス契約数データ
2025年9月末現在
移動通信サービス契約数データダウンロード
- ※EXCELファイルは一度保存をした上で開いてください。
保存をせずに直接開くと、エラーとなり開けない場合があります。
au携帯電話サービス(合計)
| 2024年9月 | 2024年12月 | 2025年3月 | 2025年6月 | 2025年9月 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 契約数 | 69,170,700 | 70,153,600 | 70,347,100 | 70,694,800 | 71,467,800 |
au携帯電話サービス(地域別)
| 2024年9月 | 2024年12月 | 2025年3月 | 2025年6月 | 2025年9月 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 1,983,800 | 1,948,100 | 1,902,200 | 1,869,600 | 1,834,900 |
| 東北 | 2,677,700 | 2,665,400 | 2,649,400 | 2,614,700 | 2,590,600 |
| 関東 | 37,145,100 | 38,018,300 | 38,454,000 | 38,733,900 | 39,670,700 |
| 中部 | 9,929,100 | 10,078,600 | 9,979,800 | 10,188,000 | 10,192,900 |
| 北陸 | 913,900 | 923,900 | 918,200 | 925,800 | 923,400 |
| 関西 | 7,255,400 | 7,250,000 | 7,247,400 | 7,236,100 | 7,208,100 |
| 中国 | 2,305,800 | 2,282,800 | 2,257,000 | 2,226,400 | 2,195,200 |
| 四国 | 984,900 | 977,500 | 971,000 | 962,500 | 952,300 |
| 九州 | 5,182,300 | 5,212,200 | 5,166,400 | 5,135,600 | 5,098,400 |
| 沖縄 | 792,700 | 796,800 | 801,700 | 802,200 | 801,200 |
IRツール
