株式の状況
2026年3月31日現在
| 証券コード | 9433 |
|---|---|
| 発行可能株式総数 | 8,400,000,000株 |
| 発行済株式総数 | 4,187,847,474株 |
| 株主数 | 636,342名 |
大株主
| 氏名または名称 | 所有株式数(株) | 持株比率(※1)(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 600,856,400 | 15.77 |
| 京セラ株式会社 | 562,133,600 | 14.75 |
| トヨタ自動車株式会社 | 363,365,900 | 9.54 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 252,667,900 | 6.63 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 64,640,884 | 1.69 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385642 | 44,731,303 | 1.17 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 41,224,324 | 1.08 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 34,949,208 | 0.91 |
| CITIBANK, N.A.-NY, AS DEPOSITARY BANK FOR DEPOSITARY SHARE HOLDERS | 33,240,611 | 0.87 |
| ゴールドマン・サックス証券株式会社 BNYM | 32,036,981 | 0.84 |
- ※1当社は、自己株式379,273,148株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。持株比率は自己株式を控除して計算しております。なお、自己株式には役員報酬BIP信託が所有する当社株式(1,495,908株)を含んでおりません。また、持株比率は小数点第三位を切り捨ての上、算定しています。
所有者別分布状況

| 所有株式数(株) | 持株比率(%) | |
|---|---|---|
| 政府・地方公共団体 | 3,000 | 0.00 |
| 金融機関 | 985,029,308 | 23.52 |
| その他の法人 | 1,067,109,805 | 25.48 |
| 金融商品取引業者 | 172,426,575 | 4.12 |
| 個人・その他 (自己株式含む) |
662,230,212 | 15.81 |
| 外国法人など | 1,301,048,574 | 31.07 |
IRツール