2023年9月30日現在
証券コード | 9433 |
---|---|
会社が発行する株式の総数 | 4,200,000,000株 |
発行済株式総数 | 2,302,712,308株 |
株主総数 | 429,078名 |
大株主
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 持株比率(※1)(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 342,866,800 | 16.37 |
京セラ株式会社 | 335,096,000 | 16.00 |
トヨタ自動車株式会社 | 253,094,600 | 12.08 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 145,769,400 | 6.96 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 32,653,275 | 1.55 |
JPモルガン証券株式会社 | 25,097,071 | 1.19 |
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 22,172,909 | 1.05 |
JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 22,090,633 | 1.05 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 19,647,001 | 0.93 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 18,533,969 | 0.88 |
所有者別分布状況

所有株式数(株) | 持株比率(%) | |
---|---|---|
政府・地方公共団体 | 1,500 | 0.00 |
金融機関 | 581,110,969 | 25.24 |
その他の法人 | 670,819,658 | 29.13 |
金融商品取引業者 | 110,514,713 | 4.80 |
個人・その他 (自己株式含む) |
332,091,038 | 14.42 |
外国法人など | 608,174,430 | 26.41 |
所有株数別分布状況
株主数(人) | 株主数の割合 | |
---|---|---|
1,000株未満 | 401,978 | 93.68% |
1,000株以上9,999株以下 | 25,091 | 5.85% |
10,000株以上99,999株以下 | 1,415 | 0.33% |
100,000株以上999,999株以下 | 419 | 0.10% |
1,000,000株以上 | 175 | 0.04% |
合計 | 429,078 | 100.00% |