株式の状況
2026年9月30日現在
| 証券コード | 9433 |
|---|---|
| 発行可能株式総数 | 8,400,000,000株 |
| 発行済株式総数 | 4,007,450,967株 |
| 流通株式数 | 2,130,325,323株 |
| 株主数 | 658,062名 |
大株主
| 氏名または名称 | 所有株式数(株) | 持株比率(※1)(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 579,238,400 | 15.66 |
| 京セラ株式会社 | 508,060,700 | 13.74 |
| トヨタ自動車株式会社 | 309,602,500 | 8.37 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 227,814,100 | 6.16 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 74,753,534 | 2.02 |
| JPモルガン証券株式会社 | 54,526,812 | 1.47 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 41,886,623 | 1.13 |
| THE CHASE MANHATTAN BANK, N. A. LONDONSECS LENDING OMNIBUS ACCOUNT | 38,822,117 | 1.05 |
| GOVERNMENT OF NORWAY | 35,900,728 | 0.97 |
| CITIBANK, N.A.-NY, AS DEPOSITARY BANK FOR DEPOSITARY SHARE HOLDERS | 35,767,490 | 0.96 |
- ※1当社は、自己株式310,894,994株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。持株比率は自己株式を控除して計算しております。なお、自己株式には役員報酬BIP信託が所有する当社株式(1,370,325株)を含んでおりません。また、持株比率は小数点第三位を切り捨ての上、算定しています。
所有者別分布状況

| 所有株式数(株) | 持株比率(%) | |
|---|---|---|
| 政府・地方公共団体 | 3,000 | 0.00 |
| 金融機関 | 922,948,425 | 23.03 |
| その他の法人 | 954,427,635 | 23.82 |
| 金融商品取引業者 | 189,192,468 | 4.72 |
| 個人・その他 (自己株式含む) |
592,579,390 | 14.79 |
| 外国法人など | 1,348,300,049 | 33.64 |
その他 IR 情報
IRツール