2022年9月30日現在
証券コード | 9433 |
---|---|
会社が発行する株式の総数 | 4,200,000,000株 |
発行済株式総数 | 2,302,712,308株 |
株主総数 | 346,993名 |
大株主
氏名又は名称 | 所有株式数 (株) | 議決権比率 (注1) (%) |
持株比率 (注2) (%) |
---|---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) | 359,821,600 | 16.41 | 15.62 |
京セラ株式会社 | 335,096,000 | 15.28 | 14.55 |
トヨタ自動車株式会社 | 316,794,400 | 14.45 | 13.75 |
株式会社日本カストディ銀行 (信託口) | 149,110,500 | 6.80 | 6.47 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 32,230,475 | 1.47 | 1.39 |
JPモルガン証券株式会社 | 27,971,509 | 1.28 | 1.21 |
JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 22,090,354 | 1.01 | 0.95 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 19,394,271 | 0.88 | 0.84 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 19,122,084 | 0.87 | 0.83 |
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 18,279,539 | 0.83 | 0.79 |
所有者別分布状況
所有株数別分布状況
株主数 (人) | 株主数の割合 | |
---|---|---|
1,000株未満 | 321,550 | 92.67% |
1,000株以上9,999株以下 | 23,470 | 6.76% |
10,000株以上99,999株以下 | 1,371 | 0.40% |
100,000株以上999,999株以下 | 424 | 0.12% |
1,000,000株以上 | 178 | 0.05% |
合計 | 346,993 | 100.00% |