2022年3月31日現在
証券コード | 9433 |
---|---|
会社が発行する株式の総数 | 4,200,000,000株 |
発行済株式総数 | 2,304,179,550株 |
株主総数 | 341,622名 |
大株主
氏名又は名称 | 所有株式数 (株) | 議決権比率 (注1) (%) |
持株比率 (注2) (%) |
---|---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) | 357,949,400 | 16.13 | 15.53 |
京セラ株式会社 | 335,096,000 | 15.10 | 14.54 |
トヨタ自動車株式会社 | 316,794,400 | 14.28 | 13.74 |
株式会社日本カストディ銀行 (信託口) | 130,021,300 | 5.86 | 5.64 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 31,085,775 | 1.40 | 1.34 |
バークレイズ証券株式会社 | 28,453,600 | 1.28 | 1.23 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 24,555,562 | 1.11 | 1.06 |
JPモルガン証券株式会社 | 23,590,296 | 1.06 | 1.02 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 22,595,124 | 1.02 | 0.98 |
JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 21,868,304 | 0.99 | 0.94 |
所有者別分布状況
所有株数別分布状況
株主数 (人) | 株主数の割合 | |
---|---|---|
1,000株未満 | 316,164 | 92.55% |
1,000株以上9,999株以下 | 23,481 | 6.87% |
10,000株以上99,999株以下 | 1,383 | 0.40% |
100,000株以上999,999株以下 | 416 | 0.12% |
1,000,000株以上 | 178 | 0.05% |
合計 | 341,622 | 100.00% |