2023年3月31日現在
証券コード | 9433 |
---|---|
会社が発行する株式の総数 | 4,200,000,000株 |
発行済株式総数 | 2,302,712,308株 |
株主総数 | 420,608名 |
大株主
氏名又は名称 | 所有株式数 (株) | 持株比率 (注) (%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) | 346,662,400 | 16.06 |
京セラ株式会社 | 335,096,000 | 15.52 |
トヨタ自動車株式会社 | 316,794,400 | 14.67 |
株式会社日本カストディ銀行 (信託口) | 146,907,800 | 6.80 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 32,864,175 | 1.52 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 21,656,856 | 1.00 |
JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 21,410,133 | 0.99 |
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 21,275,738 | 0.98 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 20,267,366 | 0.93 |
JPモルガン証券株式会社 | 19,468,688 | 0.90 |
所有者別分布状況
所有株数別分布状況
株主数 (人) | 株主数の割合 | |
---|---|---|
1,000株未満 | 393,417 | 93.54% |
1,000株以上9,999株以下 | 25,213 | 5.99% |
10,000株以上99,999株以下 | 1,382 | 0.33% |
100,000株以上999,999株以下 | 421 | 0.10% |
1,000,000株以上 | 175 | 0.04% |
合計 | 420,608 | 100.00% |