2024年3月31日現在
証券コード | 9433 |
---|---|
会社が発行する株式の総数 | 4,200,000,000株 |
発行済株式総数 | 2,302,712,308株 |
株主総数 | 553,939名 |
大株主
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 持株比率(※1)(%) |
---|---|---|
京セラ株式会社 | 335,096,000 | 16.08 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 334,088,600 | 16.03 |
トヨタ自動車株式会社 | 253,094,600 | 12.14 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 144,545,100 | 6.93 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 33,822,275 | 1.62 |
JPモルガン証券株式会社 | 28,969,873 | 1.39 |
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 22,193,078 | 1.06 |
JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 21,562,519 | 1.03 |
SMBC日興証券株式会社 | 20,148,850 | 0.96 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 18,439,375 | 0.88 |
所有者別分布状況
所有株式数(株) | 持株比率(%) | |
---|---|---|
政府・地方公共団体 | 1,500 | 0.00 |
金融機関 | 569,821,269 | 24.74 |
その他の法人 | 666,536,082 | 28.95 |
金融商品取引業者 | 124,534,519 | 5.41 |
個人・その他 (自己株式含む) |
364,947,904 | 15.85 |
外国法人など | 576,871,034 | 25.05 |