格付けの状況・社債
格付けの状況・社債
| 格付け機関名 | 長期債 | 短期債 |
|---|---|---|
| 格付投資情報センター(R&I) | AA | a-1+ |
本格付の詳細につきましては、下記格付機関のウェブサイトをご覧ください。
社債明細
| 会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 残高(百万円) (※1) |
利率 (%/年) |
担保 | 償還期限 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 3月末 |
2026年 3月末 |
||||||
| KDDI(株) | 第22回無担保社債 | 2018年7月12日 | 29,965 | 29,976 | 0.31 | 無担保 | 2028年7月12日 |
| KDDI(株) | 第24回無担保社債 | 2018年11月22日 | 29,993 (29,993) |
- | 0.25 | 無担保 | 2025年11月21日 |
| KDDI(株) | 第25回無担保社債 | 2018年11月22日 | 19,974 | 19,981 | 0.40 | 無担保 | 2028年11月22日 |
| KDDI(株) | 第27回無担保社債 | 2019年4月26日 | 29,986 | 30,000 (30,000) |
0.23 | 無担保 | 2026年4月24日 |
| KDDI(株) | 第28回無担保社債 | 2019年4月26日 | 39,945 | 39,958 | 0.36 | 無担保 | 2029年4月26日 |
| KDDI(株) | 第30回無担保社債 | 2022年10月27日 | 49,982 (49,982) |
- | 0.21 | 無担保 | 2025年10月27日 |
| KDDI(株) | 第31回無担保社債 | 2022年10月27日 | 49,935 | 49,961 | 0.43 | 無担保 | 2027年10月27日 |
| KDDI(株) | 第32回無担保社債 | 2024年7月11日 | 79,910 | 79,951 | 0.65 | 無担保 | 2027年7月9日 |
| KDDI(株) | 第33回無担保社債 | 2024年7月11日 | 129,784 | 129,835 | 0.89 | 無担保 | 2029年7月11日 |
| KDDI(株) | 第34回無担保社債 | 2024年7月11日 | 19,946 | 19,955 | 1.06 | 無担保 | 2031年7月11日 |
| KDDI(株) | 第35回無担保社債 | 2024年7月11日 | 69,819 | 69,839 | 1.42 | 無担保 | 2034年7月11日 |
| KDDI(株) | 第1回無担保社債 (私募債) |
2024年8月26日 | 29,963 | 29,968 | 1.01 | 無担保 | 2032年8月26日 |
| KDDI(株) | 第36回無担保社債 | 2024年12月5日 | 39,961 | 39,984 (39,984) |
0.77 | 無担保 | 2026年12月4日 |
| KDDI(株) | 第37回無担保社債 | 2024年12月5日 | 89,832 | 89,868 | 0.96 | 無担保 | 2029年12月5日 |
| KDDI(株) | 第38回無担保社債 | 2024年12月5日 | 39,898 | 39,913 | 1.07 | 無担保 | 2031年12月5日 |
| KDDI(株) | 第39回無担保社債 | 2024年12月5日 | 39,887 | 39,899 | 1.40 | 無担保 | 2034年12月5日 |
| KDDI(株) | 第40回無担保社債 | 2025年12月4日 | - | 54,922 | 1.43 | 無担保 | 2028年12月4日 |
| KDDI(株) | 第41回無担保社債 | 2025年12月4日 | - | 144,737 | 1.75 | 無担保 | 2030年12月4日 |
| KDDI(株) | 第42回無担保社債 | 2025年12月4日 | - | 39,898 | 1.98 | 無担保 | 2032年12月3日 |
| KDDI(株) | 第43回無担保社債 | 2025年12月4日 | - | 59,836 | 2.26 | 無担保 | 2035年12月4日 |
| 合計 (※2) |
- | - | 708,805 | 938,459 | - | - | - |
- ※1「残高」欄の(内書)は、1年内に償還が予定されている社債の金額。
- ※21年以内に償還予定のものを除く。
IRツール