移動通信サービス契約数データ

2024年6月末現在

移動通信サービス契約数データダウンロード

  • EXCELファイルは一度保存をした上で開いてください。
    保存をせずに直接開くと、エラーとなり開けない場合があります。

au携帯電話サービス(合計)

2023年6月 2023年9月 2023年12月 2024年3月 2024年6月
契約数 65,093,700 65,946,700 66,913,400 67,807,800 68,480,500

au携帯電話サービス(地域別)

2023年6月 2023年9月 2023年12月 2024年3月 2024年6月
北海道 2,000,000 2,004,500 2,012,000 2,017,600 2,008,000
東北 2,676,300 2,678,000 2,685,200 2,689,700 2,685,200
関東 34,162,300 34,833,700 35,400,900 36,018,600 36,496,600
中部 8,879,000 9,029,800 9,356,100 9,554,300 9,772,900
北陸 859,300 877,300 893,300 902,900 908,300
関西 7,172,000 7,178,200 7,208,100 7,241,200 7,256,400
中国 2,324,400 2,324,100 2,322,500 2,324,600 2,314,600
四国 991,500 989,300 990,100 995,300 991,200
九州 5,259,400 5,259,500 5,267,300 5,279,800 5,259,900
沖縄 769,600 772,300 777,900 783,700 787,500

KDDI IRの最新情報を配信します。