移動通信サービス契約数データ
2026年6月末現在
移動通信サービス契約数データダウンロード
- ※EXCELファイルは一度保存をした上で開いてください。
保存をせずに直接開くと、エラーとなり開けない場合があります。
au携帯電話サービス(合計)
| 2025年6月 | 2025年9月 | 2025年12月 | 2026年3月 | 2026年6月 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 契約数 | 70,694,800 | 71,467,800 | 72,055,000 | 72,760,600 | 73,814,300 |
au携帯電話サービス(地域別)
| 2025年6月 | 2025年9月 | 2025年12月 | 2026年3月 | 2026年6月 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 1,869,600 | 1,834,900 | 1,805,800 | 1,778,000 | 1,753,200 |
| 東北 | 2,614,700 | 2,590,600 | 2,584,300 | 2,581,600 | 2,500,200 |
| 関東 | 38,733,900 | 39,670,700 | 40,448,700 | 41,481,200 | 42,609,000 |
| 中部 | 10,188,000 | 10,192,900 | 10,106,400 | 9,829,000 | 9,902,500 |
| 北陸 | 925,800 | 923,400 | 920,700 | 919,000 | 915,600 |
| 関西 | 7,236,100 | 7,208,100 | 7,193,900 | 7,196,900 | 7,210,700 |
| 中国 | 2,226,400 | 2,195,200 | 2,171,600 | 2,153,300 | 2,132,600 |
| 四国 | 962,500 | 952,300 | 944,700 | 938,500 | 931,300 |
| 九州 | 5,135,600 | 5,098,400 | 5,074,400 | 5,074,900 | 5,040,400 |
| 沖縄 | 802,200 | 801,200 | 804,700 | 808,300 | 818,900 |
その他 IR 情報
IRツール