移動通信サービス契約数データ

2023年6月末現在

移動通信サービス契約数データダウンロード

  • EXCELファイルは一度保存をした上で開いてください。
    保存をせずに直接開くと、エラーとなり開けない場合があります。

au携帯電話サービス(合計)

2022年6月 2022年9月 2022年12月 2023年3月 2023年6月
契約数 61,675,200 62,414,900 63,255,100 64,233,500 65,093,700

au携帯電話サービス(地域別)

2022年6月 2022年9月 2022年12月 2023年3月 2023年6月
北海道 1,991,200 1,987,700 1,987,500 1,996,900 2,000,000
東北 2,682,100 2,674,500 2,672,200 2,680,500 2,676,300
関東 31,764,900 32,285,000 32,878,500 33,548,600 34,162,300
中部 7,886,900 8,172,600 8,423,600 8,654,500 8,879,000
北陸 832,500 836,200 840,600 850,700 859,300
関西 7,141,400 7,113,400 7,114,800 7,152,000 7,172,000
中国 2,336,300 2,328,000 2,326,600 2,330,000 2,324,400
四国 1,000,900 994,500 992,100 993,100 991,500
九州 5,278,500 5,262,900 5,256,100 5,260,800 5,259,400
沖縄 760,600 760,200 763,000 766,500 769,600

KDDI IRの最新情報を配信します。

IRメールマガジン新規登録

新規ウィンドウが開きますメールマガジンに登録する

メールマガジン詳細はこちら


KDDI IR公式Twitter