移動通信サービス契約数データ

2023年3月末現在

移動通信サービス契約数データダウンロード

  • EXCELファイルは一度保存をしたうえで開いてください。
    保存をせずに直接開くと、エラーとなり開けない場合があります。

au携帯電話サービス (合計)

2022年3月 2022年6月 2022年9月 2022年12月 2023年3月
契約数 62,109,800 61,675,200 62,414,900 63,255,100 64,233,500

au携帯電話サービス (地域別)

2022年3月 2022年6月 2022年9月 2022年12月 2023年3月
北海道 2,011,200 1,991,200 1,987,700 1,987,500 1,996,900
東北 2,746,500 2,682,100 2,674,500 2,672,200 2,680,500
関東 32,241,600 31,764,900 32,285,000 32,878,500 33,548,600
中部 7,599,000 7,886,900 8,172,600 8,423,600 8,654,500
北陸 838,600 832,500 836,200 840,600 850,700
関西 7,209,500 7,141,400 7,113,400 7,114,800 7,152,000
中国 2,361,600 2,336,300 2,328,000 2,326,600 2,330,000
四国 1,016,500 1,000,900 994,500 992,100 993,100
九州 5,324,300 5,278,500 5,262,900 5,256,100 5,260,800
沖縄 761,100 760,600 760,200 763,000 766,500

KDDI IRの最新情報を配信します。

IRメールマガジン新規登録

新規ウィンドウが開きますメールマガジンに登録する

メールマガジン詳細はこちら


KDDI IR公式Twitter