移動通信サービス契約数データ

2023年12月末現在

移動通信サービス契約数データダウンロード

  • EXCELファイルは一度保存をした上で開いてください。
    保存をせずに直接開くと、エラーとなり開けない場合があります。

au携帯電話サービス(合計)

2022年12月 2023年3月 2023年6月 2023年9月 2023年12月
契約数 63,255,100 64,233,500 65,093,700 65,946,700 66,913,400

au携帯電話サービス(地域別)

2022年12月 2023年3月 2023年6月 2023年9月 2023年12月
北海道 1,987,500 1,996,900 2,000,000 2,004,500 2,012,000
東北 2,672,200 2,680,500 2,676,300 2,678,000 2,685,200
関東 32,878,500 33,548,600 34,162,300 34,833,700 35,400,900
中部 8,423,600 8,654,500 8,879,000 9,029,800 9,356,100
北陸 840,600 850,700 859,300 877,300 893,300
関西 7,114,800 7,152,000 7,172,000 7,178,200 7,208,100
中国 2,326,600 2,330,000 2,324,400 2,324,100 2,322,500
四国 992,100 993,100 991,500 989,300 990,100
九州 5,256,100 5,260,800 5,259,400 5,259,500 5,267,300
沖縄 763,000 766,500 769,600 772,300 777,900

KDDI IRの最新情報を配信します。

IRメールマガジン新規登録

新規ウィンドウが開きますメールマガジンに登録する

メールマガジン詳細はこちら


KDDI IR公式Twitter