移動通信サービス契約数データ
2025年12月末現在
移動通信サービス契約数データダウンロード
- ※EXCELファイルは一度保存をした上で開いてください。
保存をせずに直接開くと、エラーとなり開けない場合があります。
au携帯電話サービス(合計)
| 2024年12月 | 2025年3月 | 2025年6月 | 2025年9月 | 2025年12月 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 契約数 | 70,153,600 | 70,347,100 | 70,694,800 | 71,467,800 | 72,055,000 |
au携帯電話サービス(地域別)
| 2024年12月 | 2025年3月 | 2025年6月 | 2025年9月 | 2025年12月 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 1,948,100 | 1,902,200 | 1,869,600 | 1,834,900 | 1,805,800 |
| 東北 | 2,665,400 | 2,649,400 | 2,614,700 | 2,590,600 | 2,584,300 |
| 関東 | 38,018,300 | 38,454,000 | 38,733,900 | 39,670,700 | 40,448,700 |
| 中部 | 10,078,600 | 9,979,800 | 10,188,000 | 10,192,900 | 10,106,400 |
| 北陸 | 923,900 | 918,200 | 925,800 | 923,400 | 920,700 |
| 関西 | 7,250,000 | 7,247,400 | 7,236,100 | 7,208,100 | 7,193,900 |
| 中国 | 2,282,800 | 2,257,000 | 2,226,400 | 2,195,200 | 2,171,600 |
| 四国 | 977,500 | 971,000 | 962,500 | 952,300 | 944,700 |
| 九州 | 5,212,200 | 5,166,400 | 5,135,600 | 5,098,400 | 5,074,400 |
| 沖縄 | 796,800 | 801,700 | 802,200 | 801,200 | 804,700 |
IRツール