株式の状況
2025年9月30日現在
| 証券コード | 9433 |
|---|---|
| 発行可能株式総数 | 8,400,000,000株 |
| 発行済株式総数 | 4,187,847,474株 |
| 株主数 | 594,749名 |
大株主
| 氏名または名称 | 所有株式数(株) | 持株比率(※1)(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 623,072,800 | 16.35 |
| 京セラ株式会社 | 562,133,600 | 14.75 |
| トヨタ自動車株式会社 | 363,365,900 | 9.54 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 264,194,100 | 6.93 |
| STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 80,084,050 | 2.10 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 54,673,520 | 1.43 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 40,799,291 | 1.07 |
| GOVERNMENT OF NORWAY | 39,725,347 | 1.04 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385864 | 39,339,246 | 1.03 |
| JPモルガン証券株式会社 | 37,165,516 | 0.97 |
- ※1当社は、自己株式379,273,048株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。持株比率は自己株式を控除して計算しております。なお、自己株式には役員報酬BIP信託が所有する当社株式(1,495,908株)を含んでおりません。また、持株比率は小数点第三位を切り捨ての上、算定しています。
所有者別分布状況

| 所有株式数(株) | 持株比率(%) | |
|---|---|---|
| 政府・地方公共団体 | 3,000 | 0.00 |
| 金融機関 | 1,035,798,108 | 24.73 |
| その他の法人 | 1,071,377,404 | 25.58 |
| 金融商品取引業者 | 149,957,541 | 3.58 |
| 個人・その他 (自己株式含む) |
666,057,477 | 15.90 |
| 外国法人など | 1,264,653,944 | 30.20 |
IRツール
