配当情報
配当方針
KDDIは、2002年度より23期連続の増配を実現しています。「配当性向40%超」と「利益成長に伴うEPS(※1)成長」の相乗効果により、今後も、持続的な増配を目指します。
- ※1)EPS(Earnings per Share):1株当たり当期利益
配当金の推移
2024年度の1株当たり年間配当金は前年度比+3.6%の72.5円(※2)と23期連続増配となりました。
2025年度においては、前年度比+10.3%の80.0円(※2)を目指します。

- ※2)
01年度~24年度までの年間配当額は、すべて便宜的に下記の株式分割後の値に直して記載しています。
(2025年6月18日現在)
| 年度 | 1株当たり配当(円) | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中間 | 期末 | 年間 | ||
| 2025年度(2026年3月期) (予定) |
40 | 40 | 80 | 分割1:2 (2025年4月1日付) |
| 2024年度(2025年3月期) | 70 | 75 | 145 | |
| 2023年度(2024年3月期) | 70 | 70 | 140 | |
| 2022年度(2023年3月期) | 65 | 70 | 135 | |
| 2021年度(2022年3月期) | 60 | 65 | 125 | |
| 2020年度(2021年3月期) | 60 | 60 | 120 | |
| 2019年度(2020年3月期) | 55 | 60 | 115 | |
| 2018年度(2019年3月期) | 50 | 55 | 105 | |
| 2017年度(2018年3月期) | 45 | 45 | 90 | |
| 2016年度(2017年3月) | 40 | 45 | 85 | |
| 2015年度(2016年3月期) | 35 (記念配当5円含む) |
35 | 70 | 分割1:3 (2015年4月1日付) |
| 2014年度(2015年3月期) | 80 | 90 | 170 | |
| 2013年度(2014年3月期) | 60 | 70 | 130 | 分割1:2 (2013年4月1日付) |
| 2012年度(2013年3月期) | 8,500 | 95 | - | 分割1:100 (2012年10月1日付) |
| 2011年度(2012年3月期) | 7,500 | 8,500 | 16,000 | |
| 2010年度(2011年3月期) | 6,500 | 7,500 | 14,000 | |
| 2009年度(2010年3月期) | 6,500 (記念配当1,000円含む) |
6,500 | 13,000 | |
| 2008年度(2009年3月期) | 5,500 | 5,500 | 11,000 | |
| 2007年度(2008年3月期) | 5,000 | 5,500 | 10,500 | |
| 2006年度(2007年3月期) | 4,500 | 5,000 | 9,500 | |
| 2005年度(2006年3月期) | 3,500 | 4,500 | 8,000 | |
| 2004年度(2005年3月期) | 3,400 (記念配当1,000円含む) |
3,500 | 6,900 | |
| 2003年度(2004年3月期) | 1,200 | 2,400 | 3,600 | |
| 2002年度(2003年3月期) | 895 | 1,200 | 2,095 | |
| 2001年度(2002年3月期) | 895 | 895 | 1,790 | |
| 2000年度(2001年3月期) | 895 | 895 | 1,790 | |
お支払いの時期
当社は原則として年2回(中間・期末)の配当を実施しております。
- ※中間配当:12月上旬頃/期末配当:6月下旬頃
IRツール
